制表單位:佛山市三水區(qū)金融投資控股有限公司 | |||||
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 監(jiān)察審計(jì)部審計(jì)崗 | 20230304 | 82.5 | 1 | |
2 | 20230310 | 81.2 | 2 | ||
3 | 2230302 | 80.4 | 3 | ||
4 | 20230308 | 80.1 | 4 | ||
5 | 20230301 | 77.8 | 5 | ||
6 | 20230313 | 76.6 | 6 | ||
7 | 20230318 | 75.9 | 7 | ||
8 | 20230322 | 72.4 | 8 | ||
9 | 20230314 | 69.8 | 9 | ||
10 | 20230309 | 63.8 | 10 |
佛山市三水區(qū)金融投資控股有限公司 版權(quán)所有粵ICP備2022067142號(hào)-1
Copyright ? 2025 ssjkgs.com.cn All Rights Reserved