序號(hào) | 招聘企業(yè) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 佛山市三水區(qū)淼創(chuàng)西江產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理 | 202301001 | 69.60 | 1 | 是 | |
2 | 工程管理崗1 | 202303001 | 79.40 | 1 | 是 | ||
3 | 202303002 | 62.20 | 2 | 是 | |||
4 | 工程管理崗2 | 202304001 | 78.80 | 1 | 是 | ||
5 | 202304002 | —— | —— | 否 | 缺考 | ||
6 | 會(huì)計(jì)崗 | 202305001 | 73.00 | 1 | 是 | ||
7 | 202305002 | 72.40 | 2 | 是 | |||
8 | 廣東淼智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 工程管理崗1 | 202305001 | 71.00 | 1 | 是 | |
9 | 202305002 | —— | —— | 否 | 缺考 | ||
10 | 佛山市三水區(qū)淼創(chuàng)興塘產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 財(cái)務(wù)投融部副經(jīng)理 | 202303004 | 79.40 | 1 | 是 | |
11 | 202303002 | 79.20 | 2 | 是 | |||
12 | 202303001 | 77.40 | 3 | 是 | |||
13 | 202303003 | 76.80 | 4 | 否 | |||
14 | 202303007 | 75.40 | 5 | 否 | |||
15 | 202303006 | 74.00 | 6 | 否 | |||
16 | 202303005 | 71.60 | 7 | 否 | |||
17 | 產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理 | 202309001 | 66.80 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)金融投資控股有限公司 版權(quán)所有粵ICP備2022067142號(hào)-1
Copyright ? 2025 ssjkgs.com.cn All Rights Reserved