序號(hào) | 招聘企業(yè) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 佛山市三水區(qū)淼創(chuàng)興塘產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 財(cái)務(wù)投融部副經(jīng)理 | 202303002 | 79.20 | 74.17 | 76.69 | 1 | 是 |
2 | 202303001 | 77.40 | 64.67 | 71.04 | 2 | 否 | ||
3 | 202303003 | 76.80 | 53.33 | —— | —— | 否 | ||
4 | 202303004 | 79.40 | 缺考 | —— | —— | 否 | ||
5 | 產(chǎn)業(yè)運(yùn)營部副經(jīng)理 | 202309001 | 66.80 | 70.00 | 68.40 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)金融投資控股有限公司 版權(quán)所有粵ICP備2022067142號(hào)-1
Copyright ? 2025 ssjkgs.com.cn All Rights Reserved